
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 426 | 9265 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 425 | 0134 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 424 | 5297 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 423 | 6752 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 422 | 2161 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 421 | 5583 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 420 | 8024 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 419 | 3775 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 418 | 9258 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 417 | 4130 |
