





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | TKY - 257 | 4301 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | TKY - 256 | 9846 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | TKY - 255 | 6358 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | TKY - 254 | 1625 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | TKY - 253 | 0439 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | TKY - 252 | 8362 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | TKY - 251 | 9527 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | TKY - 250 | 2104 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | TKY - 249 | 3851 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | TKY - 248 | 4726 |
